Exercice Comptabilité Générale: Compléter le livre de paie

La société MANFALOUTI met à votre disposition son livre de paie suivant
Nom | Salaire brut | Salaire plafonné | Retenues | Total retenues | Avances et acomptes | Salaire net à payer | ||
C.N.S.S | CIMR | IGR | ||||||
Siham Tarik Mehdi Ismail | 7 500 10 250 6 000 2 600 | ……….. ……….. ……….. ……….. | ………… ………… ………… …………. | 462 462 360 216 | 1 270 1 870,40 953,10 139,02 | ……….. ……….. ……….. ……….. | ……….. 1 500 800 …………. | ………… ………… ………… ………… |
TRAVAIL A FAIRE
- Compléter le livre de paie
- Enregistrer au journal les écritures nécessaires sachant que les salariés sont payés par chèque bancaire (excepté ISMAIL qui est payé en espèces) le 31 octobre
Le règlement de la sécurité sociale de la CIMR et de l’IGR a lieu par cheque bancaire le 20 novembre
- Etablissement du livre de paie
Nom | Salaire brut | Salaire plafonné | Retenues | Total retenues | Avances et acomptes | Salaire net à payer | ||
C.N.S.S | CIMR | IGR | ||||||
Siham Tarik Mehdi Ismail | 7 500 10 250 6 000 2 600 | 5000 5000 5000 2600 | 163 163 163 84,76 | 462 462 360 216 | 1 270 1 870,40 953,10 139,02 | 1 895 2 495,40 1 4746,10 439,78 | ……….. 1 500 800 …………. | 5 605 6 254,60 3 723,90 2 160,22 |
TOTAUX | 26 350 | 17 600 | 573,76 | 1 500 | 4 232,52 | 6 306,28 | 2 300 | 17 743,72 |
- Comptabilisation du livre de paie au journal
Calculons d’abord les charges patronales
» C.N.S.S
Prestations familiales 26 350 x 8,87 % = 2 337,24
Prestations sociales 17 600 x 6,52% = 1 147,52
Taxe professionnelle 26 350 x 1,6% = 421,6
= 3 906,36 |
Total charges patronales
» CIMR 26 350 x 6% = 1 581
31/10 | ||||||
6171 3431 4441 4452 4443 4432 | Rémunération du personnel | Avances et acomptes au personnel C.N.S.S Etat IGR Caisse Rémunérations dues au personnel | 26 350 | 2 300 573,76 4 232,52 1 500 17 743,72 | ||
31/10 | ||||||
6174 4441 4443 | Charges sociales | C.N.S.S Caisses de retraite | 5 487,36 | 3 906,36 1 581 | ||
Charges patronales | ||||||
31/10 | ||||||
4431 5141 5161 | Rémunérations dues au personnel | Banque Caisse | 17 743,72 | 15 583,50 2 160,22 | ||
Paiement salaire octobre | ||||||
20/11 | ||||||
4441 4443 4452 5141 | C.N.S.S Caisses de retraite Etat IGR | Banque | 4 480,12 3 081 4 232,52 | 11 793,64 | ||
chèque |