Exercice Comptabilité Financière: les méthodes de consolidation

Les bilans de chaque société du groupe ont été retraités en vue de la consolidation. Les comptes de chacune des sociétés intégrées ont été repris dans le journal de consolidation du bilan et du compte de résultat et les écritures d’élimination des opérations internes ont été constatées.
Le groupe BRICO publie des comptes consolidés conformément aux règles et méthodes faisant l’objet du règlement CRC 99-02.
Vous devez intervenir dans la détermination des capitaux propres consolidés relatifs à certaines sociétés comprises dans le périmètre de consolidation.
L’annexe 1 présente les capitaux propres après retraitements et éliminations internes, les coûts d’acquisition des titres et des informations sur les prises de participation.
Travail à faire :
1. Présenter sous forme de tableau synthétique :
- les pourcentages de contrôle
- la nature du contrôle
- les méthodes de consolidation
- les pourcentages d’intérêt du groupe dans la SA BPH, la SARL CMFV et la SA HERBIER.
2. Déterminer pour la SARL CMFV le pourcentage d’intérêts minoritaires intégrés dans le bilan consolidé du groupe BRICO.
3. Présenter les calculs préliminaires et les écritures (bilan et compte de résultat) relatives au partage des capitaux propres et à l’élimination des titres de participation de la SA BPH, la SARL CMFV et la SA HERBIER.
1. Présenter sous forme de tableau synthétique : les pourcentages de contrôle, la nature du contrôle, les méthodes de consolidation et les pourcentages d’intérêt du groupe dans la SA BPH, la SARL CMFV et la SA HERBIER.
Sociétés | Pourcentages de contrôle | Nature du contrôle | Méthodes de consolidation | Pourcentages d’intérêt |
SA BPH | 81,81% (1) | Contrôle exclusif | Intégration globale | 90% |
SA Herbier | 10% + 80% = 90% | Contrôle exclusif | Intégration globale | 90% x 80% + 10% = 82% |
SARL CMFV | 25% + 5% = 30% | Influence notable | Mise en équivalence | 90% x 25% + 5% = 27,5% |
(1) 45 000 / (45 000 + 5 000 x 2)
2. Déterminer pour la SARL CMFV le pourcentage d’intérêts minoritaires intégrés dans le bilan consolidé du groupe BRICO.

Le pourcentage d’intérêts dans la SARL CMFV est de (90% x 25%) + 5% = 27,5%.
Le pourcentage d’intérêts minoritaires intégrés dans le bilan consolidé sera donc égal à : (25% + 5%) – 27,5% = 2,5%
Ou par le calcul suivant 10% x 25% = 2,5%
- 1. Présenter les calculs préliminaires et les écritures (bilan et compte de résultat) relatives au partage des capitaux propres et à l’élimination des titres de participation de la SA BPH, la SARL CMFV et la SA HERBIER.
Tableau de partage des capitaux propres de la SA BPH
Eléments | Total intégré | Part du groupe 90% | Intérêts minoritaires 10% | |
Capital | 1 000 000 | |||
Réserves | 2 500 000 | |||
Report à nouveau | (20 000) | |||
Capitaux propres hors résultat | 3 480 000 | 3 132 000 | 348 000 | |
Elimination des titres BPH détenus par BRICO | - 900 000 | |||
Réserves consolidées | 2 232 000 | 348 000 | ||
Résultat | (200 000) | (180 000) | (20 000) |
Ecriture de consolidation au bilan
_____________31/12/2009____________ | ||
Capital BPH (pour solde) | 1 000 000 | |
Réserves BPH (pour solde) | 2 500 000 | |
Report à nouveau BPH (pour solde) | 20 000 | |
Titres de participation | 900 000 | |
Réserves consolidées | 2 232 000 | |
Intérêts minoritaires | 348 000 | |
Partage du capital et des réserves | ||
_________________ ______________ | ||
_____________31/12/2009____________ | ||
Résultat consolidé | 180 000 | |
Intérêts minoritaires | 20 000 | |
Résultat BPH (pour solde) | 200 000 | |
Partage du résultat | ||
______________ _____________ |
Ecriture de consolidation au compte de résultat
_____________31/12/2009____________ | ||
Résultat BPH | 200 000 | |
Résultat Consolidé QP des intérêts des mino. | 180 000 20 000 | |
Partage du résultat | ||
______________ _____________ |
Tableau de partage des capitaux propres de SA Herbier
Eléments | Total intégré | Part du groupe 82% | Intérêts minoritaires 18% |
Capital | 200 000 | ||
Réserves | 500 000 | ||
Capitaux propres hors résultat | 700 000 | 574 000 | 126 000 |
Elimination des titres SA Herbier | - 20 000 | ||
détenus par BRICO | |||
Elimination des titres SA Herbier | - 144 000 (1) | - 16 000 (2) | |
détenus par BPH | |||
Réserves consolidées | 410 000 | 110 000 | |
Résultat | 50 000 | 41 000 | 9 000 |
(1) 90% x 160 000 % du groupe dans BPH
(2) 10% x 160 000 % des minoritaires dans BPH
Ecriture de consolidation au bilan
____________31/12/2009_____________ | ||
Capital Herbier (pour solde) | 200 000 | |
Réserves Herbier (pour solde) | 500 000 | |
Titres de participation 20 000 + 160 000 | 180 000 | |
Réserves consolidées | 410 000 | |
Intérêts minoritaires | 110 000 | |
Partage du capital et des réserves | ||
_________________ ______________ | ||
____________31/12/2009_____________ | ||
Résultat Herbier (pour solde) | 50 000 | |
Résultat consolidé | 41 000 | |
Intérêts minoritaires | 9 000 | |
Partage du résultat | ||
______________ _____________ |
Ecriture de consolidation au compte de résultat
_____________31/12/2009____________ | ||
Résultat consolidé QP des intérêts des minoritaires | 41 000 9 000 | |
Résultat HERBIER | 50 000 | |
Partage du résultat | ||
______________ _____________ |
Tableau de partage des capitaux propres de SARL CMFV
Eléments | TOTAL | Part du groupe 27,5% | Intérêts minoritaires 2,5% |
Capital | 2 000 000 | ||
Réserves | 1 500 000 | ||
Capitaux propres hors résultat | 3 500 000 | 962 500 | 87 500 |
Elimination des titres CMFV | - 100 000 | ||
détenus par BRICO | |||
Elimination des titres CMFV | - 450 000 (1) | - 50 000 (2) | |
détenus par BPH | |||
412 500 | 37 500 | ||
Résultat | 100 000 | 27 500 | 2 500 |
(1) 90% x 500 000 % du groupe dans BPH
(2) 10% x 500 000 % des minoritaires dans BPH
Ecriture de consolidation au bilan
____________31/12/2009_____________ | ||
Titres mis en équivalence | 1 080 000 | |
Titres de participation 100 000 + 500 000 | 600 000 | |
Réserves consolidées | 412 500 | |
Résultat consolidé | 27 500 | |
Intérêts minoritaires | 40 000 | |
37 500 + 2 500 | ||
Mise en équivalence des titres CMFV | ||
___________ ______________ |
Ecriture de consolidation au compte de résultat
____________31/12/2009_____________ | ||
Résultat global | 30 000 | |
Quote-part de résultat sur société mise en équivalence (27 500 + 2 500) | 30 000 | |
____________ __________________ |