Au 31/12/N, la SA Unibois présente les comptes synthétiques suivants :
Bilan au 31 décembre N (en €)
Actif | Passif | ||||
Brut | Amort. Prov. | Net | Montants | ||
Immobilisations corporelles | 498 520 | 187 600 | 310 920 | Capital | 262 000 |
Immobilisations financières | 32 790 | 32 790 | Réserves | 190 200 | |
Résultat | 50 520 | ||||
Stocks | 196 700 | 5 600 | 191 100 | Subvent. d'investissement | 10 000 |
Créances clients | 426 370 | 1 200 | 425 170 | Dettes financières | 249 260 |
Disponibilités | 15 000 | 15 000 | Dettes fournisseurs | 213 000 | |
1 169 380 | 194 400 | 974 980 | 974 980 |
Compte de résultat de l'exercice N en €
Charges | Montants | Produits | Montants |
Achats | 1 967 000 | Ventes | 3 449 300 |
Variation des stocks | - 75 350 | Autres produits d'exploitation | 153 990 |
Charges externes | 660 000 | Reprises sur provisions | 9 830 |
Impôts, taxes et vers. assimilés | 70 000 | Produits financiers | 4 600 |
Charges de personnel | 852 740 | Produits exceptionnels (2) | 13 000 |
Dotations aux amortissements | 60 460 | ||
Dotations aux provisions | 6 800 | ||
Charges financières | 17 050 | ||
Charges exceptionnelles (1) | 11 000 | ||
Impôt sur les sociétés | 10 500 | ||
Résultat (bénéfice) | 50 520 | ||
3 630 720 | 3 630 720 |
(1) compte 675 valeurs comptables des éléments d'actif cédés
(2) compte 775 Produits des cessions d'éléments d'actif
Le bilan au 31/12/N-1 se présentait comme suit :
Bilan au 31 décembre N-1 (en €)
Actif | Passif | ||||
Brut | Amort. Prov. | Net | Montants | ||
Immobilisations corporelles | 393 570 | 131 190 | 262 380 | Capital | 262 000 |
Immobilisations financières | 65 590 | 65 590 | Réserves | 163 980 | |
Stocks | 121 350 | 9 830 | 111 520 | Résultat | 33 270 |
Créances clients | 347 650 | 347 650 | Dettes financières | 196 790 | |
Disponibilités | 32 800 | 32 800 | Dettes fournisseurs | 163 900 | |
960 960 | 141 020 | 819 940 | 819 940 |
Informations tirées de l'annexe
? Dividendes distribués en 2002 : 7 050 €
? II n'y a eu qu'une cession d'immobilisation corporelle. Cette immobilisation avait été acquise pour 15 050 € hors taxes et amortie pour 4 050 €.
? Les immobilisations financières correspondent à un prêt qui a été partiellement remboursé en N.
? Les dettes financières remboursées en N s'élèvent à 32 000 €.
2.1. ETE = Produits d’exploitation encaissés - Charges d’exploitation décaissées
Calculs et justifications | |||
Produits encaissables de l’exercice | 3 603 290 | 3 449 300 + 153 990 1 967 000 + 660 000 + 70 000 + 852 740 | |
- Charges décaissables de l’exercice | - 3 549 740 | ||
+ Créances d’exploitation au 1/1/N | 347 650 | ||
- Créances d’exploitation au 31/12/N | - 426 370 | ||
+ Dettes d’exploitation au 31/12/N | + 213 000 | ||
+ Dettes d’exploitation au 1/1/N | - 163 900 | ||
ETE | 23 930 | |
2.2. ETE = EBE - Variation du BFRE
Calculs et justifications | |||
Ventes | 3 449 300 | Attention variation négative. | |
Autres produits d’exploitation | 153 990 | ||
Achats | - 1 967 000 | ||
Variation de stocks | -(- 75 350) | ||
Charges externes | - 660 000 | ||
Impôts et taxes | - 70 000 | ||
Charges de personnel | - 852 740 | ||
EBE | 128 900 | |
Calculs et justifications | |||
Variation des stocks | + 75 350 | 196 700 – 121 350 426 370 – 347 650 213 000 – 163 900 Voir paragraphe 1 | |
Variation des créances d’exploitation | + 78 720 | ||
Variation des dettes d’exploitation | - 49 100 | ||
Variation du BFRE | + 104 970 |
EBE | 128 900 |
- Variation du BFRE | 104 970 |
ETE | 23 930 |