Exercice : Écritures comptables de l'acquisition à la cession d'actions

La société INVEST HOLDING a acquis le 1/11/N 200 actions au prix unitaire de 90 DH elle décide de conserver ces titres pendant 4 ans
- Le 31/12/N l’action est cotée 85 DH
- Le 31/12/N+1 l’action est cotée 95 DH
- Le 31/12/N+2 l’action est cotée 80 DH
- Le 31/12/N+3 l’action est cotée 82 DH
- Le 02/11/N+4 les 200 actions sont vendues au prix unitaire de 88 DH (par cheque bancaire)
Travail à faire
- Passer toutes les écritures de l’acquisition a la cession des actions au journal de la société INVEST HOLDING (les différents frais d’acquisition exigés par la banque représentent 4,5 % de la valeur d’achat le taux de la TVA est de 7%)
| 1/11/N | ||||||||
| 2510 6147 3455 5141 | Titres de participation Services bancaires Etat TVA récupérable sur les charges | Banque | 18 000 810 56,70 | 18 866,70 | ||||
| Achat titres | ||||||||
| 31/12/N | ||||||||
| 6392 2951 | Dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières | Provisions pour dépréciation des titres de participation | 1 000 | 1 000 | ||||
| (90 – 85) 200 | ||||||||
| 31/12/N+1 | ||||||||
| 2951 7392 | Provisions pour dépréciation des titres de participation | Reprises sur provision pour dépréciation des immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||||
| Annulation provision sans objet | ||||||||
| 31/12/N+2 | ||||||||
| 6392 2951 | Dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières | Provisions pour dépréciation des titres de participation | 2 000 | 2 000 | ||||
| (90 – 80) 200 | ||||||||
| 31/12/N+3 | ||||||||
| 2951 7392 | Provisions pour dépréciation des titres de participation | Reprises sur provision pour dépréciation des immobilisations financières | 400 | 400 | ||||
| Rajustement de la provision | ||||||||
| 2/11/ N+4 | ||||||||
| 6514 2510 | VNA des immobilisations financières cédées | Titres de participation | 18 000 | 18 000 | ||||
| 2/11/N+4 | ||||||||
| 5141 7514 | Banque | Produits de cession des immobilisations financières | 17 600 | 17 600 | ||||
| 31/12/N+4 | ||||||||
| 2951 7392 | Provisions pour dépréciation des titres de participation | Reprises sur provision pour dépréciation des immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||||
| Rajustement de la provision | ||||||||
