Exercice d'application: Les immobilisations incorporelles
Rédigé par GC Team, Publié le 01 Mai 2010, Mise à jour le Mardi, 30 Novembre 1999 00:00EXERCICE : Savoir reconnaître une immobilisation incorporelle
Dépenses de la société DCG | Montants HT | Qualification |
Actions conservées durablement | 10 000 € | |
Meuble de bureau | 350 € | |
Frais de publicité légale pour la constitution de la société | 600 € | |
Brevet acquis | 30 000 € | |
Brevet créé (les phases de R&D ne peuvent être distinguées) | ||
Brevet créé (les phases de R&D sont distinguées) | ||
Logiciel acquis | 1 800 € | |
Droit au bail | 28 000 € | |
Base de données acquises (statistiques du secteur) | 1 000 € | |
Fichier clients créé | 9 000 € | |
Frais de recherche concernant un projet nettement identifié | 3 000 € | |
Frais de développement (projet identifié) engagés avant les 6 critères | 12 000 € | |
Frais de développement (projet identifié) engagés après les 6 critères | 10 000 € | |
Fonds de commerce acquis | 40 000 € | |
Fonds de commerce créé | 20 000 € | |
Marque acquise | 90 000 € | |
Marque crée | 33 000 € | |
Frais de transformation de la société | 2 000 € |
Questions :
1) Qualifiez chaque dépense.2) À quoi servent les « 6 critères ».
© Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr
EXERCICE 1 : Savoir reconnaître une immobilisation incorporelle
Dépenses de la société DCG | Montants HT | Qualification |
Actions conservées durablement | 10 000 € | Immobilisation financière |
Meuble de bureau | 350 € | Charges (ou immob corporelle) |
Frais de publicité légale pour la constitution de la société | 600 € | Immob incorporelle (exception) |
Brevet acquis | 30 000 € | Immob incorporelle |
Brevet créé (les phases de R&D ne peuvent être distinguées) | Charges | |
Brevet créé (les phases de R&D sont distinguées) | Immob incorporelle | |
Logiciel acquis | 1 800 € | Immob incorporelle |
Droit au bail | 28 000 € | Immob incorporelle |
Base de données acquises (statistiques du secteur) | 1 000 € | Immob incorporelle |
Fichier clients créé | 9 000 € | Charges |
Frais de recherche concernant un projet nettement identifié | 3 000 € | Charges |
Frais de développement (projet identifié) engagés avant les 6 critères | 12 000 € | Charges |
Frais de développement (projet identifié) engagés après les 6 critères | 10 000 € | Immob incorporelle |
Fonds de commerce acquis | 40 000 € | Immob incorporelle |
Fonds de commerce créé | 20 000 € | Charges (non séparable) |
Marque acquise | 90 000 € | Immob incorporelle |
Marque crée | 33 000 € | Charges (non séparable) |
Frais de transformation de la société | 2 000 € | Immob incorporelle (exception) |
Pour les immobilisations incorporelles générées en interne, il faut distinguer la phase de recherche (où les coûts ne peuvent pas être activés) et la phase de développement où deux modalités de comptabilisation sont possibles :
- enregistrement en charges
- activation en frais de développement.
Si l’entreprise choisi l’activation, il faut vérifier que les coûts de développement sont bien activables.
Art 313-3 PCG : « Les coûts de développement peuvent être comptabilisés à l’actif s’ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale - ou de viabilité économique pour les projets de développement pluriannuels associatifs »
6 critères cumulatifs ont été mis en place pour respecter les conditions de l’activation : (Art 313-3 PCG)
- la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
- l’intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ;
- la capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ;
- la façon dont l’immobilisation incorporelle génèrera des avantages économiques futurs probables. L’entité doit démontrer, entre autres choses, l’existence d’un marché pour la production issue de l’immobilisation incorporelle ou pour l’immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;
- la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle ; et,
- la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au cours de son développement.
En conclusion, les 6 critères permettent de vérifier le caractère activable des coûts de développement.
Remarque : ces dispositions ne s’appliquent pas aux logiciels créés en interne (et aux sites Internet actifs dont les règles sont proches de celles des logiciels créés en interne).
© Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr