Evaluation bureautique avancé
Merci de renseigner les informations ci-dessous, ainsi que le questionnaire ci-joint
Monsieur | Madame Mademoiselle | ||
Votre nom : Votre prénom : Votre fonction : Votre service : Votre adresse électronique : Votre téléphone : Votre société : | |||
Quel est votre environnement de travail ? | Ordinateur PC avec Windows Macintosh | ||
Merci de préciser la version (elle apparaît sur la tranche du menu Démarrer de Windows) | |||
Je pense maîtriser | Je connais un peu mais je souhaite approfondir | Je ne connais pas et j'en ai besoin | Je ne connais pas mais je souhaite découvrir | Je ne connais pas et je n'en ai pas besoin |
Notions de base
Connaître les notions de base | ||||||
Avez-vous déjà utilisé un ordinateur ? | O | O | O | O | O | |
Connaissez-vous le clavier ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous manipuler la souris ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous ce qu'est le bureau sur l'écran d'un ordinateur ? | O | O | O | O | O | |
Utilisez vous le bouton droit de la souris ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous ce que signifie un menu déroulant ? | O | O | O | O | O | |
Utilisez vous les commandes Couper-Copier-Coller ? | O | O | O | O | O | |
Utilisez-vous le Glisser-Déplacer et le Glisser-Copier ? | O | O | O | O | O | |
Utiliser votre système d'exploitation (Windows ou Mac OS) | ||||||
Savez-vous manipuler les fenêtres ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous sauvegarder et rechercher des documents ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous gérer vos impressions ? Visualiser la liste des impressions, les annuler, les relancer… | O | O | O | O | O | |
Savez-vous personnaliser votre environnement de travail ? (fond d'écran, mise en veille, barre des tâches…) | O | O | O | O | O | |
Savez-vous créer des raccourcis sur le bureau ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous organiser vos documents ? (enregistrer, copier, déplacer, renommer, supprimer…) | O | O | O | O | O | |
Savez-vous organiser vos dossiers ? (visualiser, créer, copier, déplacer, renommer, supprimer…) | O | O | O | O | O | |
Savez-vous ouvrir plusieurs applications en même temps ? | O | O | O | O | O | |
Exploiter Internet | ||||||
Savez-vous lancer votre navigateur Internet ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous accéder à un site Web ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous mémoriser une adresse dans les signets ou favoris ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous effectuer une recherche sur Internet ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous faire une recherche avancée sur Internet ? | O | O | O | O | O | |
Utiliser votre messagerie | ||||||
Savez-vous consulter les messages reçus ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous saisir et envoyer un message ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous joindre un document à un message ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous répondre à un message, le transférer ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous utiliser le carnet d’adresses ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous utiliser le calendrier ou agenda ? (créer des rendez-vous, des réunions, des tâches…) | O | O | O | O | O | |
Savez-vous imprimer votre calendrier ou agenda ? | O | O | O | O | O | |
Savez-vous partager votre calendrier ? | O | O | O | O | O |
Traitement de textes
Maîtriser les fonctions de base de votre traitement de textes | |||||
Savez-vous saisir et vous déplacer dans un document ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous mettre en forme les caractères ? (police, taille, gras, italique, souligné …) | O | O | O | O | O |
Savez-vous mettre en forme les paragraphes ? (alignement, interligne, retrait, …) | O | O | O | O | O |
Savez-vous gérer la mise en page ? (marges, numérotation de pages, en-têtes et pieds de pages…) | O | O | O | O | O |
Utilisez-vous la vérification orthographique et grammaticale ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer un tableau, saisir et modifier son contenu ? (insérer, supprimer lignes et colonnes, fusionner…) | O | O | O | O | O |
Savez-vous mettre en forme un tableau ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous enregistrer et imprimer un document ? | O | O | O | O | O |
Exploiter un document long avec votre traitement de textes | |||||
Savez-vous utiliser et modifier les styles prédéfinis de votre logiciel ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer, appliquer et modifier un style ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous hiérarchiser un document à l'aide des styles ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer une table des matières à partir des styles ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer une table d'index, une table d'illustrations ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous exploiter un long document à l'aide du document maître et de ses sous-documents ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer des en-têtes et pieds de pages multiples à l'aide des sauts de sections ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous gérer les pages paires et impaires ? | O | O | O | O | O |
Concevoir une mise en page élaborée avec votre traitement de texte | s | ||||
Savez-vous créer une lettrine, un filigrane ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous disposer un texte sur plusieurs colonnes ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous appliquer des effets spéciaux au texte avec WordArt ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer et manipuler des cadres de texte ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous insérer des images et habiller les objets ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous insérer un tableau ou un graphique issu d'un tableur dans votre document ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous réaliser des liaisons avec les objets intégrés ? | O | O | O | O | O |
Je pense maîtriser | Je connais un peu mais je souhaite approfondir | Je ne connais pas et j'en ai besoin | Je ne connais pas mais je souhaite découvrir | Je ne connais pas et je n'en ai pas besoin |
Traitement de textes
Réaliser un publipostage à l'aide de votre traitement de textes | |||||
Savez-vous comment créer un fichier de données ? (fichier d'adresses…) | O | O | O | O | O |
Savez-vous faire un publipostage avec un fichier de données provenant d'un tableur ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous mettre en forme une lettre type ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous trier, sélectionner des données, effectuer une fusion ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer une page d'étiquettes identiques ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous réaliser des étiquettes de publipostage ? | O | O | O | O | O |
Concevoir des modèles de documents et des formulaires à l'aide de votre traitement de tex | tes | ||||
Savez-vous utiliser un modèle ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer et modifier un modèle ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer et modifier un formulaire ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous mettre en place les différents champs d'un formulaire ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous utiliser un formulaire ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous diffuser un formulaire ? | O | O | O | O | O |
Tableur
Maîtriser les fonctions de base de votre tableur | |||||
Savez-vous saisir et modifier des données dans une feuille de calculs ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous mettre en forme les cellules ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous insérer, supprimer, déplacer, redimensionner des lignes et des colonnes ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous gérer la mise en page d'un tableau ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous obtenir un calcul instantané avec la fonction SOMME AUTOMATIQUE ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer des calculs simples (+, -, * et /) ? Addition, soustration, multiplication et division… | O | O | O | O | O |
Savez-vous recopier une formule (poignée de recopie) ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous définir un calcul avec des références absolues (avec $) ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous enregistrer et imprimer une feuille de calcul ? | O | O | O | O | O |
Représenter des données sous forme graphique à l'aide de votre tabl | eur | ||||
Savez-vous utiliser l'assistant graphique ? | O | O | O | O | O |
Connaissez-vous les différents types de graphique ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous mettre en forme un graphique ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous ajouter, supprimer, modifier une série ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous imprimer un graphique ? | O | O | O | O | O |
Manipuler des listes de données à l'aide de votre tableur | |||||
Savez-vous créer une liste de données ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous trier les données ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous utiliser les filtres automatiques ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer et utiliser les filtres élaborés ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous réaliser des sous-totaux dans une liste ? | O | O | O | O | O |
Réaliser un tableau ou graphique croisé dynamique avec votre table | ur | ||||
Savez-vous utiliser l'assistant tableau croisé dynamique ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous déplacer et organiser les champs ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous mettre à jour les données ? | O | O | O | O | O |
Je pense maîtriser | Je connais un peu mais je souhaite approfondir | Je ne connais pas et j'en ai besoin | Je ne connais pas mais je souhaite découvrir | Je ne connais pas et je n'en ai pas besoin |
Tableur
Lier et consolider des données à l'aide de votre tableur | |||||
Savez-vous réaliser des formules entre plusieurs feuilles d'un classeur ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer un calcul portant sur plusieurs feuilles ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer une consolidation de plusieurs feuilles ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous faire des liaisons ou des consolidations entre plusieurs classeurs (fichiers) ? | O | O | O | O | O |
Utiliser les formules de calculs avancées avec votre tableur | |||||
Connaissez-vous les possibilités de l'assistant fonction ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous utiliser les fonctions de recherche (RECHERCHEV, RECHERCHEH) ? | O | O | O | O | O |
Connaissez-vous la fonction SI et ses imbrications possibles ? (si, sinon… si, …) | O | O | O | O | O |
Savez-vous utiliser les fonctions logiques ET et OU ? | O | O | O | O | O |
Réaliser des simulations de tableaux calculés avec votre tableur | |||||
Savez-vous résoudre une équation avec une inconnue grâce à la VALEUR CIBLE ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous résoudre une équation avec plusieurs inconnues grâce au SOLVEUR ? | O | O | O | O | O |
Utilisez-vous le gestionnaire de scénarios ? | O | O | O | O | O |
Connaissez-vous les tables d'hypothèses ? | O | O | O | O | O |
Automatiser des tâches répétitives par le biais des macros de votre tableur | |||||
Savez-vous à quoi sert une macro-commande ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous enregistrer une macro ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous affecter un bouton à une macro ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous lire, modifier, supprimer le code créé ? | O | O | O | O | O |
Préao
Maîtriser les fonctions de base de votre logiciel de présentation assistée par ordinateur (PREAO) | |||||
Connaissez-vous les principes de base de la mise en forme et de la mise en page ? (typographie, graphisme, couleur…) | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer une présentation comportant plusieurs diapositives ? | O | O | O | O | O |
Utilisez-vous les différents modes d'affichage ? (mode normal, plan, trieuse, diaporama…) | O | O | O | O | O |
Utilisez-vous la mise en page automatique ? (objet titre, sous-titre, liste à puces…) | O | O | O | O | O |
Savez-vous ajouter et modifier du texte dans une présentation ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous modifier l'aspect général d'une présentation ? (masques, jeu de couleurs, en-tête et pied de page) | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer, insérer et exploiter des objets ? (tableau, organigramme, image, graphique…) | O | O | O | O | O |
Exploitez-vous les formes automatiques et les outils de dessins ? (redimensionner, grouper, aligner…) | O | O | O | O | O |
Savez-vous animer le diaporama ? (personnaliser l'animation des objets, transition entre les diapositives…) | O | O | O | O | O |
Savez-vous enregistrer et imprimer une présentation ? | O | O | O | O | O |
Structurer une présentation élaborée à l'aide de votre logiciel de PRE | AO | ||||
Utilisez-vous les différents masques ? (masque de diapositive, de titre, de document, de page de commentaires ) | O | O | O | O | O |
Exploitez-vous les différents types d'impression destinés au conférencier et à l'auditoire ? (document, commentaires ) | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer et appliquer un modèle de présentation ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous intégrer des objets provenant d'autres applications et les lier ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous rechercher sur Internet des objets multimédias et les intégrer à votre présentation ? (sons, vidéos, gifs animés…) | O | O | O | O | O |
Savez-vous personnaliser le diaporama ? (ordre d'arrivée des diapositives, chainage vers une autre présentation, minutage…) | O | O | O | O | O |
Savez-vous transformer une présentation en pages Web ? | O | O | O | O | O |
Je pense maîtriser | Je connais un peu mais je souhaite approfondir | Je ne connais pas et j'en ai besoin | Je ne connais pas mais je souhaite découvrir | Je ne connais pas et je n'en ai pas besoin |
Base de données
Maîtriser les fonctions de base de votre logiciel de base de données | |||||
Connaissez-vous le principe des bases de données relationnelles ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer la structure d'une table et définir les propriétés des champs ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous établir une relation entre deux tables ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous saisir, modifier et supprimer des enregistrements ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous trier et filtrer des enregistrements ? | O | O | O | O | O |
Sélectionner des données à l'aide de votre logiciel de base de donné | es | ||||
Savez-vous créer une requête sélection ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous trier et établir des critères dans une requête ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous effectuer un champ calculé dans une requête ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous réaliser des calculs de regroupement dans une requête ? | O | O | O | O | O |
Mettre en forme les données à l'écran à l'aide de votre logiciel de base de données | |||||
Savez-vous créer et mettre en forme un formulaire de saisie ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer un sous formulaire ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous utiliser un formulaire de saisie ? | O | O | O | O | O |
Mettre en forme les données pour l'impression à l'aide de votre logiciel de base de donné | es | ||||
Savez-vous créer et mettre en forme un état ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer un sous état ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous imprimer un état ? | O | O | O | O | O |
Réaliser des recherches élaborées à l'aide de votre logiciel de base de données | |||||
Connaissez-vous les différentes requêtes action ? (mise à jour, suppression de données…) Savez-vous les créer, les modifier ? | O | O | O | O | O |
Comparez-vous des données à l'aide de l'analyse croisée ? | O | O | O | O | O |
Utilisez-vous le langage SQL pour modifier les requêtes ? | O | O | O | O | O |
Importer et exporter des données à l'aide de votre logiciel de base de données | |||||
Savez-vous réaliser un publipostage à partir des données de votre base vers un logiciel de traitement de textes ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous exporter des données vers un tableur ? | O | O | O | O | O |
Optimisez-vous votre base de données en la compactant ? | O | O | O | O | O |
Je pense maîtriser | Je connais un peu mais je souhaite approfondir | Je ne connais pas et j'en ai besoin | Je ne connais pas mais je souhaite découvrir | Je ne connais pas et je n'en ai pas besoin |
Base de données
Personnaliser la saisie et l'impression à l'aide de votre logiciel de base de données | |||||
Savez-vous gérer des règles de validation pour la saisie ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous définir des règles de mise en forme conditionnelle pour la saisie ou l'impression ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous exploiter les propriétés des contrôles, créer des listes, boutons, cases à cocher ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer des contrôles calculés pour la saisie ou l'impression ? | O | O | O | O | O |
Automatiser des tâches répétitives par le biais des macros de base de données | |||||
Savez-vous à quoi sert une macro-commande ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer, enregistrer, modifier une macro ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous exploiter la bibliothèque de macros ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous intégrer des boutons de macros dans un masque de saisie ou pour l'impression ? | O | O | O | O | O |
Exploiter une base de données en réseau ou vers Internet | |||||
Savez-vous attacher des tables externes ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous sécuriser une base de données ? | O | O | O | O | O |
Savez-vous créer des pages Web à partir de votre base de données ? | O | O | O | O | O |